Vores banding maskine og fodring maching put måde kan i henhold til din ønskede, kan du se vores billede og vores video foder maskine put måde er difference.that er fordi forskel kunde, de anmodede om, og deres produktlinje er ikke samme. men vores funktion er den samme.
Videoen viser, at fodermaskinen er FC-150, og båndmaskinen er WK-30B. dette er vores normale match måde. nedenfor er vores FC-150-data og WK-30B-data. Hvis du vil vide mere, kan du kontakte os. Vi kan tilpasse til dig.
SPECIFIKATION:
Model | FC-150 | FC-300 |
Maks. Hastighed | 10-160 M/min | |
Produktets tykkelse | 0.1-10mm | |
Produktlængde | 45-150mm | 50-300mm |
Produktets bredde | 40-150mm | 60-300mm |
Kontrolsystem | Servomotor PLC kontrol | |
spænding | 220V | 220V |
strøm | 450W | 450W |
vægt | 25 kg | 35 kg |
Maskinens dimensioner | 612×350×500 mm | 620×500×500 mm |
Det kan tilpasses efter behov |
Model nr | WK-20B | WK-30B |
Tape sepcifikation | 19.2-19.6mmW X 100-130MIC (tykkelse) | 29.2-29.6mmW X 100-130MIC (tykkelse) |
Tape type | Op-film eller papir | papir og op-film |
Bue størrelse | 470 X 200 mm | 470 X 200 mm |
Rullestørrelse | 40MM Diameter X 500M L | 40MM Diameter X 500M L |
Båndstørrelse | Max: 460X200mm Min:30X10mm | Max: 470X200mm Min:30X10mm |
Strømforsyning | 220V/110V 50HZ/60HZ 1 fase | 220V/110V 50HZ/60HZ 1 fase |
Kontrolsystem | PLC styresystem, Servomotor | |
Banding hastighed | 28 STK/M | 28 STK/M |
Nettovægt | 72 kg | 72 kg |
Svejsemetode | Varmeforsegling | Varmeforsegling |
Båndspænding | 5-40 N | 5-40 N |
Konturstørrelse | L621*B430*H1214mm | L621*B430*H1214mm |
Bordhøjde | 850 mm | 850 mm |



Populære tags: binde- og tællemekanisme, Kina, producenter, leverandører, fabrik, tilpasset, engros, køb, pris, på lager, til salg
























